 
  
  
  
  
  
 
Thông số xe đạp RS 30S
| Bike Model | LEOPARDpro (main) | 
| ConfRev | RS-30S | 
| Kích thước bánh xe | 29″ / 27.5″ | 
| Chiều cao khung | 29×15″ / 17″ / 19″, 27.5×15″ / 17″ | 
| Màu sắc | Đỏ / Xám đậm / Xanh lam / Vàng / Cam / Đen Đỏ / Đen Bạc / Trắng Đỏ | 
| Trọng lượng thịnh | 12.3KG | 
| Khung | LEOPARD pro, Sợi carbon mô đun cao, EPS, Cáp bên trong, Sơn bóng, Đề can laser UV | 
| Bộ tay lái | TW Hợp kim nhôm, logo Laser, Tay lái 31,8 × 700, Thân 90mm, Trụ ghế 31,6 × 350mm | 
| Kẹp | TW Hợp kim nhôm,Khóa vít đơn 34,9mm | 
| Phuộc | TW Hợp kim MgAl, Hệ thống treo khí, Điều khiển từ xa | 
| Bộ ổ lái | TW Hợp kim nhôm CNC với vòng bi kín 42 * 52mm | 
| Vòng đệm | Carbon 3K 3×28.6×10mm | 
| Derailleur Lever | RETROSPEC(LTWOO) V5010-30S | 
| Front Derailleur | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | 
| Rear Derailleur | RETROSPEC(LTWOO) V5010 | 
| Cranksets | RETROSPEC, Alu alloy,Hollow,24-32-42T | 
| Cassettes | SUGEK-10S,11-36T | 
| Xích | YBN-10S | 
| Trục giữa | Rỗng BB92 × 41 × 24, ép | 
| Phanh | ZOOM phanh thủy lực + đĩa HS1 160/160 | 
| Đùm | RS Hợp kim nhôm Vòng bi 2 kín, rãnh, đĩa, 32 lỗ | 
| Niềng | Hợp kim nhôm, Tường đôi có đinh tán, W24 × H19mm Hợp kim RS Alu, Tường đôi có đinh tán, W24 × H19mm | 
| Căm | SHUNJIU,Circular 14G, Đầu uốn cong | 
| Lốp | INNOVA-PRO, CROSS FIT, 60TPI, Màu da cạnh, 29/27.5×2.1″ | 
| Tay nắm | TW tròn 22,2 × 130mm với vòng khóa | 
| Yên | TW Thoải mái và Nhẹ cho xe đạp địa hình | 
| Bàn đạp | GY hợp kim nhôm bôi trơn cho xe đạp địa hình | 
| Cáp | JAGWIRE, Cáp nội bộ, Cáp ngoài | 
| Phụ tùng | Gương phản chiếu an toàn tiêu chuẩn cho Tay lái + Cốt yên + Bánh trước + Bánh sau | 
| Lồng chai PC + Dụng cụ | |
| TWITTER Sách hướng dẫn + Phiếu bảo hành | 
 
 
        
 
												 
												 
												 
												 
             
                 
             
             
			 
			 
			 
			
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.